BRUSH & HOLDER 115V Type | 248447-01

Allgemeine Details

Status No Longer Stocked
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
4 2 3303 FRÄSMASCHINE 1 TYPE 2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
4 2 3304 FRÄSMASCHINE 1 TYPE 2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
4 2 4024 BANDSCHLEIFER 6 XJ Discontinued 01/01/1997 go to diagram
4 2 4024 BANDSCHLEIFER 5 XJ Discontinued 10/01/1992 go to diagram
4 2 DW430 BANDSCHLEIFER 5 (US UNIT) BK74 XJ Discontinued 28/02/2002 go to diagram
4 2 DW430 BANDSCHLEIFER 5 (US UNIT BK74 XJ Discontinued 28/02/2002 go to diagram
4 2 DW431 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 10/01/1992 go to diagram
4 2 DW431 BANDSCHLEIFER 5 GB 115V CH Discontinued 10/01/2000 go to diagram
4 2 MH151 KREISSGE 1 115V TYPES 01-02 CH Discontinued 04/01/1996 go to diagram
4 2 MHB157 BANDSCHLEIFER 1 115 VOLT CH Discontinued 03/01/1993 go to diagram
4 2 MHB157E BANDSCHLEIFER 1 115 VOLT CH Discontinued 03/01/1993 go to diagram
4 2 MHB157E BANDSCHLEIFER 5 115 VOLT CH Discontinued 03/01/1993 go to diagram
4 2 MHB158E BANDSCHLEIFER 1 115 VOLT CH Discontinued 02/01/1993 go to diagram
4 2 MHB158E---B BANDSCHLEIFER 2 115 VOLT CH Discontinued 31/12/2001 go to diagram
4 2 MVS94 EXZENTERSCHLEIFER 1 115 VOLT XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram