DURCHSCHLAG Type | 144954-00

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
846 1 4011 ZWEIHANDSCHLEIFER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
856 1 4011-22 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
856 1 4011-22 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
856 1 4011-28 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
856 1 4011-28 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
856 1 4011-30 ZWEIHANDSCHLEIFER 2 QS Discontinued go to diagram
856 1 4011-30 ZWEIHANDSCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram
856 1 4011-31 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
856 1 4011-31 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
856 1 4011-47 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
856 1 4011-47 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
55 1 D26441 SCHLEIFER 2 QS Discontinued 04/04/2016 go to diagram
55 1 D26441 SCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram
24 1 DCW200 EKZENTERSCHLEIFER 10 QW Live go to diagram
24 1 DCW200 EKZENTERSCHLEIFER 10 XJ Live go to diagram
24 1 DCW200 EKZENTERSCHLEIFER 1 QW No Longer Manufactured 01/12/2021 go to diagram
24 1 DCW200N 18V XR 1/4 SHEET SANDER - 2 XJ Live go to diagram
24 1 DCW200N 18V XR 1/4 SHEET SANDER - 1 XJ No Longer Manufactured 01/12/2021 go to diagram
24 1 DCW200P2 AKKU-SCHLEIFER 2 QW Live go to diagram
846 1 DW411 SCHLEIFER 3 CH Discontinued 01/02/2003 go to diagram