SCHALTER Type | 144960-00

Allgemeine Details

Status Substituted
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
7 1 4011-22 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
7 1 4011-22 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
7 1 4011-28 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
7 1 4011-28 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
7 1 4011-30 ZWEIHANDSCHLEIFER 2 QS Discontinued go to diagram
7 1 4011-30 ZWEIHANDSCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram
7 1 4011-31 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
7 1 4011-31 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
7 1 4011-47 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
7 1 4011-47 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
7 1 DW411 SCHLEIFER 1 CH Discontinued go to diagram
7 1 DW411 SCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram
6 1 DW423 SCHLEIFER 1 CH Discontinued go to diagram
6 1 DW423 SCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram
6 1 ES55E SCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram
6 1 ES55E SCHLEIFER 1 CH Discontinued go to diagram
7 1 PL52-22 PALM SANDER 2 QS Discontinued go to diagram
7 1 PL52-22 PALM SANDER 1 QS Discontinued go to diagram
7 1 PL52-28 PALM SANDER ITALY 2 QS Discontinued go to diagram
7 1 PL52-30 PALM SANDER GERMANY 1 QS Discontinued go to diagram