KOHLE Type | 832998-06

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
111 2 AST1 BOHRER 1 QS Discontinued 01/07/2004 go to diagram
111 2 AST1 BOHRER 3 CH Discontinued 01/12/2005 go to diagram
111 2 AST1 BOHRER 1 CH Discontinued 01/07/2004 go to diagram
4 2 BH100 BOHRER 3 XJ Discontinued 01/06/2006 go to diagram
111 2 CD200 BOHRHAMMER 2 230V CH Discontinued 01/12/2005 go to diagram
111 2 CD200 BOHRHAMMER 1 230V CH Discontinued 06/05/2001 go to diagram
111 2 CD200 BOHRHAMMER 1 230V QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
111 2 CD200 BOHRHAMMER 2 230V QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram
111 2 CD501CRE BOHRHAMMER 3 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram
103 2 KA75 BANDSCHLEIFER 1A-1B CH Discontinued 08/01/1999 go to diagram
103 2 KA75E BANDSCHLEIFER 1A - 1B CH Discontinued 08/01/1999 go to diagram
111 2 KD420 BOHRER 1 CH Discontinued 23/05/2000 go to diagram
111 2 KD5000 BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 05/01/2000 go to diagram
111 2 KD561 BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 05/01/1994 go to diagram
111 2 KD562 BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 05/01/1994 go to diagram
111 2 KD562 BOHRHAMMER 1 A9 CH Discontinued 05/01/1994 go to diagram
111 2 KD564 BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 05/01/1994 go to diagram
111 2 KD564CRE BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 05/01/1994 go to diagram
111 2 KD564RE BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 05/01/1994 go to diagram
111 2 KD645RE BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 01/01/1995 go to diagram