BDCDD12USB | BOHRER/ANTRIEB Type H1
Allgemeine Details
Typenkennung | H1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
Typenkennung | H1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 12 | V | |
No load speed | 0-550 | RPM | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 62.8 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 73.8 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 2.5 | m/s2 | |
Chuck Capacity | 1-10 | mm | |
Max torque | 12.5 / 26 | nm |
Standardbemerkungen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.