D28410 | WINKELSCHLEIFER Type 2
Allgemeine Details
Typenkennung | 2 |
Status | Discontinued |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum | 4/22/2010 |
Typenkennung | 2 |
Status | Discontinued |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum | 4/22/2010 |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
Armature Resistance #1 | .915 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .245 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.656 | Ω | |
Field Resistance #2 | .156 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 2100 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2100 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1470 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1470 | W | |
BRUSH LIFE | 180/200 | mm/hrs | |
RPM #1 | 8500 | RPM | |
RPM #2 | 8500 | RPM | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Capacity | 180 MM DISC | N/A |
Standardbemerkungen
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS