NVC115JL | DUST BUSTER Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 3.6 | V | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 10 | h | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 100-240 | Vca | |
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | 4 | Vcc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 150 | mA | |
Weight | 0.53 | Kg |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.