BDCINF18D1 | GONFLEUR Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Weight | 2 | Kg | |
Température d'utilisation mini | °C | ||
Watts en entrée | W | ||
Tension | 18 | V | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | dB | ||
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | dB | ||
Pression sonore Lpa | dB | ||
Capacité nominale de fusible | A | ||
Vibrations Ahw | m/s2 | ||
Vitesse de l'air | Km/h | ||
Résistance de l'armature | Ω | ||
Consommation d'air moyenne | l/min | ||
Capacité | L | ||
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | Vca | ||
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | Vcc | ||
Résistance de champ | Ω | ||
Distribution d'air libre | l/min | ||
Fréquence | Hz | ||
Débit d'air | l/min | ||
Capacité nominale de fusible | °C | ||
Température d'utilisation maxi | °C | ||
Taille de raccordement de flexible | mm | ||
Sortie de puissance | W | ||
Pression de fonctionnement | bar | ||
Intensité à vide | A | ||
Puissance acoustique Lwa | dB | ||
Protection | IP |
Commentaires standards
Support partiel - seules les pièces répertoriées sont disponibles