NVC220WBC | DUST BUSTER Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 7.2 | V | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 10 | h | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 100-240 | Vca | |
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | 8.25 | Vcc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 150 | mA | |
Weight | 0.67 | Kg |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.