DW712 | SCIE À ONGLET Type 3
Informations générales
Identificateur de type | 3 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication | 2/25/2010 |
Identificateur de type | 3 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication | 2/25/2010 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
NO LOAD AMPS 115V | 4.8-9.0 | A | |
NO LOAD AMPS 230V | 2.2-4.3 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.280 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.155 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.170 | Ω | |
Field Resistance 230V | 0.920 | Ω | |
Watts en entrée | 1600 | W | |
OUTPUT WATTS | 930 | W | |
Vitesse à vide | 3500 - 4600 | TR/MIN | |
Longueur initiale de balai | 21.5 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.15 | mm/hrs | |
Sensible statique | Y | N/A | |
FLASH TEST DURATION | 1 | s | |
FLASH TEST VOLTAGE | 4K | kV | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103 | dB | |
CE AHW VIBRATION | <2.5 | m/s2 | |
Date Code Location | TBA | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS