DW712N | SCIE À ONGLET Type 2
Informations générales
Identificateur de type | 2 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication | 7/9/2012 |
Identificateur de type | 2 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication | 7/9/2012 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
NO LOAD AMPS 230V | 2.2-4.3 | A | |
LOAD AMPS 115V | 4.8-9.0 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.280 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.155 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.170 | Ω | |
Field Resistance 230V | 0.920 | Ω | |
Watts en entrée | 1600 | W | |
OUTPUT WATTS | 930 | W | |
Vitesse à vide | 5400 | TR/MIN | |
Longueur initiale de balai | 21.5 | mm | |
BRUSH LIFE | TBA | mm/hrs | |
Sensible statique | Y | N/A | |
FLASH TEST DURATION | 1 | s | |
FLASH TEST VOLTAGE | 4k | kV | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103 | dB | |
CE AHW VIBRATION | <2.5 | m/s2 | |
Date Code Location | Item 71 | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS