GLC1823L20 | COUPE-BORDURES Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 18 | V | |
Vitesse à vide | 7400 | TR/MIN | |
BATTERY AMPS/HOURS | 2.0 | Ah | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 100-240 | Vca | |
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | 8-20 | Vcc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
GUARD SIZE | 23 | cm | |
Weight | 1.4 | Kg |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.