PLATE THRUST Type | 148338-00

Informations générales

État Active (While Stocks Last)
Numéros de pièce de substitution
Descriptif autre n/a

Zone de téléchargement / Documents

Là où la pièce est utilisée

Repere Qte Article Designation Type Autre info Pays Statut Dernière date de fab. Diagram
19 1 7152 PERCEUSE 1 - 2 XJ Discontinued 18/01/2007 go to diagram
19 1 7153 PERCEUSE 2 XJ Discontinued 18/01/2007 go to diagram
12 1 9045 PERCEUSE SANS FIL 3 CH Discontinued 04/01/1993 go to diagram
12 1 9045-22 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(SCAND. 3 QS Discontinued go to diagram
12 1 9045-22 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(SCAND. 2 QS Discontinued go to diagram
12 1 9045-28 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(ITALY) 2 QS Discontinued go to diagram
12 1 9045-28 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(ITALY) 3 QS Discontinued go to diagram
12 1 9045-30 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(GERMNY 2 QS Discontinued go to diagram
12 1 9045-30 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(GERMNY 3 QS Discontinued go to diagram
12 1 9045-31 4.8V.2SP.DRIL.DRV (FRANCE 2 QS Discontinued go to diagram
12 1 9045-31 4.8V.2SP.DRIL.DRV (FRANCE 3 QS Discontinued go to diagram
12 1 9045-32 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(AUST/S 3 QS Discontinued go to diagram
12 1 9045-32 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(AUST/S 2 QS Discontinued go to diagram
12 1 9045-47 4.8V 2SP.DRIL.DRIV.(U.K.) 2 QS Discontinued go to diagram
12 1 9045-47 4.8V 2SP.DRIL.DRIV.(U.K.) 3 QS Discontinued go to diagram
12 1 9049-22 6V.2SPD.DRIL.DRIVR.(SCAND 1 QS Discontinued go to diagram
12 1 9049-28 6V 2SPD.DRIL.DRIV.(ITALY) 1 QS Discontinued go to diagram
12 1 9049-31 6V 2SP DRILL DRIV.(FRANCE 1 QS Discontinued go to diagram
12 1 9049-47 6V 2SP DRILL DRIV.- (U.K. 1 QS Discontinued go to diagram
12 1 KC9045 PERCEUSE SANS FIL 1 QW Discontinued go to diagram