VIS Type | 794097

Informations générales

État Active (While Stocks Last)
Numéros de pièce de substitution
Descriptif autre n/a

Zone de téléchargement / Documents

Là où la pièce est utilisée

Repere Qte Article Designation Type Autre info Pays Statut Dernière date de fab. Diagram
6 4 7197 PERCEUSE 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
106 4 AST1 PERCEUSE 1 CH Discontinued 01/07/2004 go to diagram
106 4 AST1 PERCEUSE 1 QS Discontinued 01/07/2004 go to diagram
106 4 AST1 PERCEUSE 3 CH Discontinued 01/12/2005 go to diagram
6 4 BD4000 PERCEUSE 1 CH Discontinued 02/01/1994 go to diagram
6 4 BD557 PERCEUSE 1 CH Discontinued 03/01/1994 go to diagram
6 4 BD559 PERCEUSE 1 CH Discontinued 01/03/1994 go to diagram
6 4 BD561 MARTEAU PERFORATEUR 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 4 BD561V PERCEUSE 1 CH Discontinued 03/01/1994 go to diagram
6 4 BD562 MARTEAU PERFORATEUR 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 4 BD564 MARTEAU PERFORATEUR 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 4 BD661 PERCEUSE 1 CH Discontinued 08/01/1993 go to diagram
6 4 BD662 PERCEUSE 1 CH Discontinued 08/01/1993 go to diagram
6 4 BD664 PERCEUSE 1 CH Discontinued 08/01/1993 go to diagram
106 4 BL400 MELANGEUR 1 CH Discontinued 10/01/1994 go to diagram
106 4 CD200 MARTEAU PERFORATEUR 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
106 4 CD200 MARTEAU PERFORATEUR 2 CH Discontinued 01/12/2005 go to diagram
106 4 CD200 MARTEAU PERFORATEUR 2 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram
106 4 CD200 MARTEAU PERFORATEUR 1 CH Discontinued 06/05/2001 go to diagram
106 4 CD501CRE MARTEAU PERFORATEUR 3 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram