GL933 | COUPE-BORDURES Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 230 | V | |
Watts en entrée | 900 | W | |
Vitesse à vide | 7000 | TR/MIN | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 80 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 0.55 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 94 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 0.55 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 6.0 | m/s2 | |
Weight | 3.2 | Kg |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.