DCN690 | CHIODATRICE SENZA CAVO Type 1
Dettagli generali
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 12/31/2015 |
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 12/31/2015 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 18 | V | |
Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
Sensibile alla statica | yes | N/A | |
FLASH TEST DURATION | N/A | s | |
FLASH TEST VOLTAGE | N/A | kV | |
VIBRATION EN 60745 | 3.8 | User manual | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 84 | dB | |
Incertezza pressione sonora Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 95 | dB | |
Incertezza di potenza acustica Kwa | 3 | dB | |
Energia di impatto | 105 | J | |
Magazine Angle | 33 | ° | |
Capacità del caricatore | Max 55 | Chiodi | |
Capacità di lunghezza del chiodo | 50-90 | mm | |
FASTENERS SHANK DIAMETER | 2.8-3.3 | mm | |
Date Code Location | Battery Location | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS
IT-Items not covered by Warranty 20,22,26,30,111,112.