D25940K | MARTELLO DEMOLITORE Type 2
Dettagli generali
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 1/1/2008 |
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 1/1/2008 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 120 | V | |
VOLTAGE #3 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 8.9 | A | |
AMPERE #2 | 15.0 | A | |
AMPERE #3 | 15.8 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.35 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.12 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.21 | Ω | |
Field Resistance 230V | 0.82 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 1600 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 788 | W | |
Lunghezza iniziale della spazzola | 23 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.10 | mm/hrs | |
CE AHW VIBRATION | 11.8 | m/s2 | |
RPM | Max Motor RPM 15500 | RPM | |
Colpi | 1620 | BPM |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS