D25701K | MARTELLO ROTANTE Type 2
Dettagli generali
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 21/06/2010 |
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 21/06/2010 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Armature Resistance 115V | 0.27 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.08 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.202 | Ω | |
Field Resistance 230V | 0.806 | Ω | |
Watt in ingresso | 1300 | W | |
OUTPUT WATTS | 840 | W | |
Lunghezza iniziale della spazzola | 26.5 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.12-0.14 @ 115volt | mm/hrs | |
Sensibile alla statica | Electronics | N/A | |
FLASH TEST VOLTAGE | 4k | kV | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103.5 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 9.8 | m/s2 | |
SPINDLE SIZE | SDS-Max | mm | |
Energia di impatto | 2-14 | J | |
Impatti al minuto | 1260-2520 | minˉ¹ | |
Capacità | 48 mm Concrete | N/A | |
Date Code Location | Main Housing | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS