SFMCF900 | CHIAVE AD IMPULSI Type H1
Dettagli generali
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione |
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 18 | V | |
Nessuna velocità di caricamento | 0-1700 | RPM | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 94 | dB | |
Incertezza pressione sonora Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 105 | dB | |
Incertezza di potenza acustica Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 10.7 | m/s2 | |
Capacità del mandrino | 12.7 | mm | |
Colpi | 0-2500 | BPM | |
coppia massima | 475 | nm | |
Weight | 2.1 | Kg |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.