BDCINF18D1 | GONFIATORE Type 1
Dettagli generali
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Weight | 2 | Kg | |
Temperatura di esercizio min | °C | ||
Watt in ingresso | W | ||
Voltaggio | 18 | V | |
Incertezza pressione sonora Kpa | dB | ||
Incertezza di potenza acustica Kwa | dB | ||
Pressione sonora Lpa | dB | ||
Valutazione dei fusibili | A | ||
Ahw Vibration | m/s2 | ||
Velocità dell'aria | Km/h | ||
Resistenza all'armatura | Ω | ||
Consumo medio di aria | l/min | ||
Capacità | L | ||
TENSIONE IN INGRESSO DEL CARICATORE | Vac | ||
TENSIONE DI USCITA DEL CARICATORE | Vdc | ||
Resistenza di campo | Ω | ||
Consegna aerea gratuita | l/min | ||
Frequenza | Hz | ||
Portata d'aria | l/min | ||
Valutazione dei fusibili | °C | ||
Temperatura operativa massima | °C | ||
Dimensioni del collegamento del tubo | mm | ||
Potenza in uscita | W | ||
Pressione di esercizio | bar | ||
Nessun carico di corrente | A | ||
Lwa Acoustic Power | dB | ||
Protezione | IP |
Commenti standard
Supporto parziale - Disponibili solo le parti elencate