BDCD8 | DRILL / DRIVER Type H1
Dettagli generali
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 7.2 | V | |
Nessuna velocità di caricamento | 400 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 8 | h | |
TENSIONE IN INGRESSO DEL CARICATORE | 230 | Vac | |
TENSIONE DI USCITA DEL CARICATORE | 5 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 600 | mA | |
Capacità del mandrino | 1-10 | mm | |
coppia massima | 8/12 | nm |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.