BDCDS12 | SCHLEIFER Type H1
Allgemeine Details
Typenkennung | H1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
Standort ändern Switzerland, Europe
Typenkennung | H1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 12 | V | |
No load speed | 11000 | RPM | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 76.9 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 87.9 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 4.7 | m/s2 |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.