D25500K | MARTEAU ROTATIF Type 3
Informations générales
Identificateur de type | 3 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 7/31/2010 |
Modifier votre emplacement Switzerland, Europe
Identificateur de type | 3 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 7/31/2010 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
VOLTAGE #3 | 120 | V | |
AMPERE #1 | 6.0 | A | |
AMPERE #2 | 9.2 | A | |
AMPERE #3 | 11.0 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.575 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.89 | Ω | |
Field Resistance 115V | N/A | Ω | |
Field Resistance 230V | 1.00 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 1050 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 590 | W | |
Longueur initiale de balai | 24 | mm | |
BRUSH LIFE | 1mm / 10 hrs | mm/hrs | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103.5 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 9.7 | m/s2 | |
RPM #1 | 137-275 | TR/MIN | |
SPINDLE SIZE | SDS-MAX | mm | |
Soufflant | 1306-2612 | BPM | |
Energie d'impacts | 1-9 | J | |
Couple maxi | 50-90 | nm | |
Capacité | 40-90mm Core Bit | N/A | |
Date Code Location | Front casting | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS