KD564 | MARTEAU PERFORATEUR Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/5/1994 |
Modifier votre emplacement Switzerland, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/5/1994 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 240 | V | |
VOLTAGE #3 | 120 | V | |
AMPERE #1 | 1.9 | A | |
AMPERE #2 | 1.8 | A | |
AMPERE #3 | 3.5 | A | |
INPUT WATTS #1 | 450 | W | |
INPUT WATTS #2 | 450 | W | |
INPUT WATTS #3 | 450 | W | |
RPM #1 | 0 / 2800 | TR/MIN | |
RPM #2 | 0/2800 | TR/MIN | |
RPM #3 | 0/2800 | TR/MIN | |
Soufflant | 41000 | BPM | |
Capacité | 10MM | N/A |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.