BDCD12 | PERCEUSE Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement Switzerland, Europe
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 10.8 | V | |
Vitesse à vide | 0-550 | TR/MIN | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 230 | Vca | |
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | 10.8 | Vcc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Capacité du mandrin | 1-10 | mm | |
Couple maxi | 26 | nm |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.