D25102K | MARTELLO ROTANTE Type 2
Dettagli generali
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 1/1/2007 |
Cambia la tua posizione Switzerland, Europe
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 1/1/2007 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 120 | V | |
VOLTAGE #3 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 2.7 | A | |
AMPERE #2 | 7.5 | A | |
AMPERE #3 | 6.0 | A | |
Armature Resistance #1 | 4.44 | Ω | |
Armature Resistance #2 | 1.14 | Ω | |
Armature Resistance #3 | 1.14 | Ω | |
Field Resistance #1 | 2.86 | Ω | |
Field Resistance #2 | 0.75 | Ω | |
Field Resistance #3 | 0.75 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 650 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 370 | W | |
Lunghezza iniziale della spazzola | 13 | mm | |
BRUSH LIFE | 1.2mm per 10hrs | mm/hrs | |
RPM #1 | 0-1100 | RPM | |
SPINDLE SIZE | SDS-plus | mm | |
Colpi | 0-4200 | BPM | |
Energia di impatto | 0-2.8 | J | |
coppia massima | At Clutch 28-32 | nm | |
Capacità | 22mm Concrete | N/A | |
Date Code Location | Gearcase | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS