NVC115WA | DUSTBUSTER Type H1
Dettagli generali
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Cambia la tua posizione Switzerland, Europe
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 3.6 | V | |
BATTERY AMPS/HOURS | Li-Ion | Ah | |
Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 10 | h | |
TENSIONE IN INGRESSO DEL CARICATORE | 100-240 | Vac | |
TENSIONE DI USCITA DEL CARICATORE | 4 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 150 | mA | |
Weight | 0.53 | Kg |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.