BDCDS12 | LEVIGATRICE Type H1
Dettagli generali
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Cambia la tua posizione Switzerland, Europe
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 12 | V | |
Nessuna velocità di caricamento | 11000 | RPM | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 76.9 | dB | |
Incertezza pressione sonora Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 87.9 | dB | |
Incertezza di potenza acustica Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 4.7 | m/s2 |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.