D25500K | MARTELLO ROTANTE Type 3
Dettagli generali
Identificatore tipo | 3 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 7/31/2010 |
Cambia la tua posizione Switzerland, Europe
Identificatore tipo | 3 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 7/31/2010 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
VOLTAGE #3 | 120 | V | |
AMPERE #1 | 6.0 | A | |
AMPERE #2 | 9.2 | A | |
AMPERE #3 | 11.0 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.575 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.89 | Ω | |
Field Resistance 115V | N/A | Ω | |
Field Resistance 230V | 1.00 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 1050 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 590 | W | |
Lunghezza iniziale della spazzola | 24 | mm | |
BRUSH LIFE | 1mm / 10 hrs | mm/hrs | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103.5 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 9.7 | m/s2 | |
RPM #1 | 137-275 | RPM | |
SPINDLE SIZE | SDS-MAX | mm | |
Colpi | 1306-2612 | BPM | |
Energia di impatto | 1-9 | J | |
coppia massima | 50-90 | nm | |
Capacità | 40-90mm Core Bit | N/A | |
Date Code Location | Front casting | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS