D28414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE Type 2
Dettagli generali
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 12/31/2009 |
Cambia la tua posizione Switzerland, Europe
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 12/31/2009 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 10.2 | A | |
AMPERE #2 | 20.5 | A | |
Armature Resistance #1 | .915 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .245 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.656 | Ω | |
Field Resistance #2 | .156 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 2200 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2200 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1540 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1540 | W | |
BRUSH LIFE | 180/200 | mm/hrs | |
RPM | max motor rpm 15500 | RPM | |
RPM #1 | 6500 | RPM | |
RPM #2 | 6500 | RPM | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Capacità | 230 | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS