BEW230 | LEVIGATRICE Type 2
Dettagli generali
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione |
Cambia la tua posizione Switzerland, Europe
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Weight | 0.8 | Kg | |
Ahw Vibration | 12.5 | m/s2 | |
Watt in ingresso | 55 | W | |
Incertezza pressione sonora Kpa | 3 | dB | |
Voltaggio | 230 | V | |
Pressione sonora Lpa | 65 | dB | |
Lwa Acoustic Power | 76 | dB | |
Incertezza di potenza acustica Kwa | 3 | dB |
Commenti standard
Supporto parziale - Disponibili solo le parti elencate