BDCDD12 | DRILL / DRIVER Type H1
Dettagli generali
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Cambia la tua posizione Switzerland, Europe
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 10.8 | V | |
Nessuna velocità di caricamento | 0-550 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
TENSIONE IN INGRESSO DEL CARICATORE | 230 | Vac | |
TENSIONE DI USCITA DEL CARICATORE | 10.8 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Capacità del mandrino | 1-10 | mm | |
coppia massima | 12.5/26 | nm |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.