KUGEL Type | 930012

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
41 1 2271 BOHRER 1 CH Discontinued 10/01/1996 go to diagram
21 1 BD1600 BOHRER 100 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
21 1 BD249 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
21 1 BD250 BOHRER 4 CH Discontinued 12/01/1994 go to diagram
21 1 BD250 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
21 1 BD251 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
21 1 BD252 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
21 1 BD255 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
54 1 BM19E BOHRER 1 CH Discontinued 10/01/1998 go to diagram
36 1 DW203 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/2000 go to diagram
54 1 DW241 BOHRER 1 CH Discontinued 12/01/1999 go to diagram
54 1 DW501-----C BOHRER 1 QS Discontinued 12/01/1999 go to diagram
54 1 DW505 BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 12/01/1999 go to diagram
54 1 DW505K BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 12/01/1999 go to diagram
38 1 DW509 BOHRER 1 CH Discontinued 13/01/1998 go to diagram
41 1 DW512 BOHRHAMMER 2 CH Discontinued 13/01/2001 go to diagram
41 1 DW512 BOHRHAMMER 2 - US XJ Discontinued 13/01/1998 go to diagram
41 1 DW512 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 07/01/1993 go to diagram
20 1 DW569 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 07/01/1995 go to diagram
15 1 ECD304 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram