BDCDC18 | PERCEUSE/VISSEUSE Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 18 | V | |
Vitesse à vide | 0-650 | TR/MIN | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 230 | Vca | |
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | 18 | Vcc | |
Capacité du mandrin | 1-10 | mm | |
Couple maxi | 10.3/30 | nm |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.